<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Director &#187; kreativitet</title>
	<atom:link href="http://directives.dk/tag/kreativitet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://directives.dk</link>
	<description>Vi omsætter strategi til effektiv kommunikation!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 16:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tegnet på væggen</title>
		<link>http://directives.dk/2009/02/20/tegnet-pa-v%c3%a6ggen/</link>
		<comments>http://directives.dk/2009/02/20/tegnet-pa-v%c3%a6ggen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 13:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[fantasi]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[poesi]]></category>
		<category><![CDATA[skygge]]></category>
		<category><![CDATA[vægmaleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directives.dk/2009/02/20/tegnet-pa-v%c3%a6ggen/</guid>
		<description><![CDATA[Nogle gange bliver man fascineret over hvordan de forskellige kunstarter griber ind i hinanden. Denne herre har en imponerende særskilt facon at fremstille sine værker på. Umiddelbart virker det som: &#8220;okay.. og hvad så?&#8221;, men hvis man nærstuderer det og tjekker resten af hans arbejder ud, vil man se at skyggerne er skabt af lysindfald [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nogle gange bliver man fascineret over hvordan de forskellige kunstarter griber ind i hinanden. Denne <a href="http://kumiyamashita.com/" title="kumiyamashita, design, skygge, kunst, lys, effekt" target="_blank">herre</a> har en imponerende særskilt facon at fremstille sine værker på. Umiddelbart virker det som: &#8220;okay.. og hvad så?&#8221;, men hvis man nærstuderer det og tjekker resten af hans arbejder ud, vil man se at skyggerne er skabt af lysindfald for at skabe et malerisk motiv. En af de ting, som efter man helt har absorberet det, må oplyse andre om det.</p>
<p><a href="http://directives.dk/wp-content/billede-4.png" title="løftet pige"><img src="http://directives.dk/wp-content/billede-4.png" alt="løftet pige" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://directives.dk/2009/02/20/tegnet-pa-v%c3%a6ggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drengestreger</title>
		<link>http://directives.dk/2009/02/12/drengestreger/</link>
		<comments>http://directives.dk/2009/02/12/drengestreger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 15:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[paperline]]></category>
		<category><![CDATA[typografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directives.dk/2009/02/12/drengestreger/</guid>
		<description><![CDATA[tja, så er det tid igen til at finde tudser, blyanter frem og være kreative. Inspireret af vores forglemmelse og fokusering på det producerende og skabte, istedet for det skabende aspekt, er jeg snublet over dette link, som rummer en meget pædagogisk og visuel gennemgang af brand- og identitetsfremmende &#8220;motiv&#8221; til Swisscom.

Du kan se resten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tja, så er det tid igen til at finde tudser, blyanter frem og være kreative. Inspireret af vores forglemmelse og fokusering på det producerende og skabte, istedet for det skabende aspekt, er jeg snublet over dette link, som rummer en meget pædagogisk og visuel gennemgang af brand- og identitetsfremmende &#8220;motiv&#8221; til Swisscom.</p>
<p><a href="http://directives.dk/wp-content/drawings-test.jpg" title="Design, grafisk design, paperline, typografi, print, branding, kreativitet"><img src="http://directives.dk/wp-content/drawings-test.jpg" alt="Design, grafisk design, paperline, typografi, print, branding, kreativitet" /></a></p>
<p>Du kan se resten af deres portfolio <a href="http://www.movingbrands.com/?category_name=swisscom-work" title="moving brands, design, typografi, print" target="_blank">her</a>, og nyde resultatet af deres anstrengelser, som en slags før og efter.</p>
<p><a href="http://directives.dk/wp-content/swisscom-identity-27.jpg" title="swisscom final design"><img src="http://directives.dk/wp-content/swisscom-identity-27.jpg" alt="swisscom final design" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://directives.dk/2009/02/12/drengestreger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En velsmagende typografisk ret</title>
		<link>http://directives.dk/2008/05/15/ren-typo-grafik/</link>
		<comments>http://directives.dk/2008/05/15/ren-typo-grafik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 07:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[bolsjer]]></category>
		<category><![CDATA[farver]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[karamel]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[komposition]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[sjov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directives.dk/2008/05/15/ren-typo-grafik/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har fundet endnu en &#8220;wunderkid&#8221; fra den engelske undergrund. I kender, og har måske set Rolling Stone´s seneste udgivelse &#8220;rolled gold&#8221;, men manden bag er den her fætter, som laver virkelig virkelig flotte typo-grafiske værker.
Billedet er en anelse atypisk for hans oevre, men man bliver helt glad i (farve)bøtten ved at kigge på det, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har fundet endnu en &#8220;wunderkid&#8221; fra den engelske undergrund. I kender, og har måske set Rolling Stone´s seneste udgivelse &#8220;rolled gold&#8221;, men manden bag er den her <a href="http://www.alextrochut.com/" title="typografisk illustrator">fætter</a>, som laver virkelig virkelig flotte typo-grafiske værker.</p>
<p>Billedet er en anelse atypisk for hans oevre, men man bliver helt glad i (farve)bøtten ved at kigge på det,  gør man ik´?</p>
<p><a href="http://directives.dk/wp-content/alextro.jpg" title="bolsje-farvet typografi"><img src="http://directives.dk/wp-content/alextro.jpg" alt="bolsje-farvet typografi" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://directives.dk/2008/05/15/ren-typo-grafik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

